Παροχή Ρεύματος (V/Hz/h) | 380-415/50/3 |
Μέγιστη Ισχύς (W) | 4900 |
Μέγιστη Ένταση(Α) | 24 |
Απόδοση στην Ψύξη (Btu/h) | 35826 (12283-43673) |
Απόδοση στην Ψύξη (KW) | 10.5(3.6-12.8) |
Class/Seer | A++/6.1 |
Εύρος Λειτουργίας στη Ψύξη °C | -15….+50 |
Απόδοση στη Θέρμανση (Btu/h) | 39238 (14842-45038) |
Απόδοση στη Θέρμανση (KW) | 11.5 (4.35-13.2) |
Class/Scop | A+/ 4.0 |
Εύρος Λειτουργίας στη Θέρμανση °C | -15….+30 |
Εύρος Λειτουργίας Θέρ.Xώρου °C | 16-32 |
Ταχύτητα Ανεμιστήρα ind (Η/Μ/L) (m³/h) | 1150/1060/850 |
Ταχύτητα Ροής Αέρα ind (Η/Μ/L) (m³/h) | 1800/1690/1130 |
Συμπιεστής (DC TOSHIBA TECHNOLOGY) | GMCC |
Μέγιστη Στάθμη Θορύβου (H/M/L) ΕΣΩ (db) | 42/46/48 |
Μέγιστη Στάθμη Θορύβου ΕΞΩ (db) | 58 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ/Π/Β) mm | 260x1425x643 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ/Π/Β) mm | 807x1032x445 |
Βάρος Εσ/Εξ (kg) | 49/71.2 |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | 65 (Μέγιστο Ύψος 30) |
Διάμετρος Σωληνώσεων (m) | 9.52/15.88 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.