Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6810(1830~7810) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 23235(6244~26648) |
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6800 |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5500 |
Ονομαστικό SEER | W/W | 6.5 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | |
Ονομαστικό SCOP (μεσαία κλιματική ζώνη) | W/W | 4.1 |
Ενεργειακή κλάση (μεσαία κλιματική ζώνη) | Α+ | |
Ενεργειακή κλάση (θερμή κλιματική ζώνη) | Α+++ | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | kwh/a | 366 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | kwh/a | 1878 |
Αφαίρεση υγρασίας | L/h | 1.8 |
Υψηλή στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 44 |
Μεσαία στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 41 |
Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 38 |
Σίγαση στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 30 |
Στάθμη πίεσης θορύβου (εξωτερική) | dB(A) | 57 |
Υψηλή στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερική) | dB(A) | 54 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερική) | dB(A) | 67 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50HZ/1P | |
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 |
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | Α | 8.9(2.3~12.5) |
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | Α | 9.0(2.3~13.7) |
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη) | W | 1980(410~2800) |
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | W | 2050(420~3000) |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | ||
Ψυκτικό μέσο | R32/1.06kg | |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ |
Ψυκτική σωλήνωση | Γραμμή αερίου (Ίντσες) | 1/2″ |
Ψυκτική σωλήνωση | Γραμμή υγρού (Ίντσες) | 1/4″ |
ΛΟΙΠΑ | ||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εσωτερική (mm) | 1010x315x220 |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εξωτερική (mm) | 845x693x336 |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική (kg) | 13 |
Καθαρό βάρος | Εξωτερική (kg) | 46 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.